Poznaj Techniki Edycji Audio w Programie Adobe Soundbooth
Z pewnością nie raz, słuchając jakiegoś utworu, bądź oglądając
teledysk do znanej piosenki, zastanawiałeś się ile pracy trzeba włożyć by
uzyskać taki efekt dźwiękowy. Ile ścieżek dźwiękowych się przez niego
przewija? W końcu, jak przyciąć taki klip by zachować jego najwyższa
jakość.
Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w naszym kursie video z lektorem.
Tym razem pod lupę wzięliśmy oprogramowanie z grupy programów
muzycznych firmy Adobe. Jest to Adobe Soundbooth CS5.
Narzędzie Adobe Soundbooth służy w głównej mierze do tworzenia i
edycji dżwięku na potrzeby różnorodnych produkcji. Dzięki ścisłej
integracji z pozostałymi aplikacjami tej firmy, uzyskujemy możliwość
szybkiego przygotowywania i obsługiwania dźwięków naprawdę wysokiej
jakości zachowując jednocześnie pełną kontrolę naszej
twórczości.
Nasz, przeszło 3 godzinny kurs, pozwoli w pierwszej
kolejności zaznajomić się z podstawowymi funkcjami tego programu. Dowiesz
się jak nagrywać, kopiować, zapisywać, edytować i importować. Kolejne
lekcje poświęcone będą pracy nad jakością. Poznasz między innymi sposoby
redukcji szumu i usuwania wszelakich zakłóceń. Następnie przejdziemy
do bardziej złożonych zagadnień jak na przykład pętli, czy chociażby
nagrywanie wielościeżkowe.
Nie zwlekaj ani chwili dłużej i zapoznaj się ze spisem treści naszego
kursu Adobe Soundbooth CS5 zamieszczonym poniżej.
Pamiętaj: całość to 3,5 godzinny materiał
opatrzony lektorem podzielony tematycznie na 31 lekcji!!!
| ROZDZIAŁ: | CZAS TRWANIA: | |||||||
| 1. WSTĘP | 01:32 | |||||||
| 2. INTERFEJS | 11:50 | |||||||
| 3. OTWIERANIE IMPORT | 04:04 | |||||||
| 4. KOPIOWANIE I WKLEJANIE | 06:17 | |||||||
| 5. NAGRYWANIE | 05:41 | |||||||
| 6. EDYCJA NAGRANIA | 07:33 | |||||||
| 7. ZAPIS | 06:52 | |||||||
| 8. ZAZNACZANIE | 09:47 | |||||||
| 9. MARKERY | 03:53 | |||||||
| 10. ZMIANA GŁOŚNOŚCI | 07:45 | |||||||
| 11. WYRÓWNANIE GŁOŚNOŚCI KILKU PLIKÓW | 05:02 | |||||||
| 12. WYRÓWNANIE GŁOŚNOŚCI | 04:37 | |||||||
| 13. USUWANIE STUKNIĘĆ | 10:41 | |||||||
| 14. USUWANIE STUKNIĘĆ SPEKTRUM | 06:35 | |||||||
| 15. USUWANIE ZAKŁÓCEŃ NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI | 08:16 | |||||||
| 16. REDUKCJA SZUMU | 10:15 | |||||||
| 17. NORMALIZE HARD LIMIT | 03:09 | |||||||
| 18. ODDZIELANIE AUDIO | 03:06 | |||||||
| 19. NAGRANIA WIELOŚCIEŻKOWE | 12:58 | |||||||
| 20. AUDIO VIDEO | 17:09 | |||||||
| 21. KOREKTOR GRAFICZNY I PARAMETRYCZNY | 06:07 | |||||||
| 22. PANEL EFEKTY | 04:33 | |||||||
| 23. TWORZENIE PĘTLI | 10:07 | |||||||
| 24. PITCH TIMING | 07:50 | |||||||
| 25. SCORES | 10:31 | |||||||
| 26. REVERB | 04:54 | |||||||
| 27. VOCAL ENHANCER | 01:24 | |||||||
| 28. ANALOG DELAY | 06:49 | |||||||
| 29. CHORUS FLANGER | 05:44 | |||||||
| 30. DISTORTION | 04:34 | |||||||
| 31. MASTERING | 10:40 |
Market Wiedzy poleca również
Podobne szkolenia
Jak kupować?
Zapłać online a natychmiast uzyskasz dostęp do szkolenia!- Zaloguj się lub załóż konto.
- Wybierz sposób płatności.
- Dokonaj płatności online.
- Oglądaj szkolenie w przeglądarce lub pobierz na dysk!
Gwarancja satysfakcji
Wszystkie zakupy są objęte gwarancją satysfakcji. Jeśli szkolenie nie spełni Twoich oczekiwań, zwrócimy Ci pieniądze. Więcej